Рыбалка в Астрахани, Отдых в Астрахани, Базы отдыха в Астрахани Рыбалка в Астрахани, Отдых в Астрахани, Базы отдыха в Астрахани, рыболовные туры, рыбалка в дельте Волги, рыбалка на раскатах Рыбалка в Астрахани, Отдых в Астрахани, Базы отдыха в Астрахани
Рыбалка в Астрахани, Отдых в Астрахани, Базы отдыха в Астрахани, рыболовные туры, рыбалка в дельте Волги, рыбалка на раскатах Рыбалка в Астрахани, Отдых в Астрахани, Базы отдыха в Астрахани

Платность рыбалки
В соответствии с федеральным законом “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов” от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ, часть водного пространства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна выделяется для органиции любительского и спортивного рыболовства, использование водных  биоресурсов на них осуществляется за плату.

Нормы вылова
В соответствии с постановление Правительства Астраханской области №167-П от 13.04.2010 г. норма вылова для осуществления любительского и спортивного рыболовства на одного гражданина не более 5 кг. за сутки промысла, за исключением тех случаев, когда вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг

Правила

Рыбалка ведется на основании Правил рыболовства утвержденными Федеральным Агентством по рыболовству от 13 января 2009 года.

В соответствии с Правилами, минимальный размер биоресурсов составляет:

  • Жерех 32см
  • Судак 40см
  • Лещ 24см
  • Щука 32см
  • Сазан 40см
  • Сом пресноводный 60см
  • Вобла, плотва 17см
  • Красноперка 17см
  • Чехонь 22см
  • Линь 22см
  • Раки 10см

В соответствии с п12. Правил, любое несанкционированное использование рыбопромыслового участка без согласия пользователя ЗАПРЕЩЕНО!

На основании Договоров, заключенных по результатам аукционов, за нами закреплены слудующие рыбопромысловые участки выше Астрахани:

1. Участок Шамбай-97 (Верхний)

Длина 7310м Ширина 710м   

1: 47001/01.32// 47029/25.98//
2: 47000/38.34// 47029/21.96//
3: 46058/29.94// 47032/55.92//
4: 46058/52.02// 47034/18.54//

2. Участок Шамбай-97 (Средний)

Длина 6930м Ширина 1770 м   

1: 46058/52.02// 47033/18.54//
2: 47058/06.78// 47033/27.84//
3: 46054/40.98// 47035/37.74//
4: 46054/57.6// 47036/19.5//

3. Участок Шамбай-97 (Нижний)

Длина 2770м Ширина 730 м   

1: 46054/57.6// 47036/19.5//
2: 46054/40.98// 47035/37.74//
3: 46053/47.16// 47053/02.58//
4: 46053/34.08// 47035/31.86//

4. Участок Шамбайский

Длина 5400м Ширина 470 м   

1: 46056/17.34// 47035/50.1//
2: 46056/09.00// 47036/08.76//
3: 46059/01.26// 47034/21.42//
4: 46059/04.14// 47034/38.46//

5. Участок Круглый

Длина 4970м Ширина 1250 м   

1: 46053/01.8// 47044/03.54//
2: 46051/02.52// 47042/12.9//
3: 46050/10.92// 47046/10.08//
4: 46049/39.3// 47045/33.48//

6. Участок Воложка 1

Длина 4190м Ширина 110м   

1: 46050/45.12// 47041/24.18//
2: 46050/43.38// 47041/16.26//
3: 46048/46.5// 47042/50.04//
4: 46048/43.14// 47042/49.02//

7. Участок Гусак

Длина 2180м Ширина 1080 м   

1: 46049/11.58// 47046/29.22//
2: 46049/39.3// 47045/33.48//
3: 46048/00.96// 47046/30.3//
4: 46048/04.86// 47045/39.6//

Ознакомиться с границами закрепленных участков можно по схеме

Список и координаты участков в дельте на Главном Банке:

1. Участок Прямой

Длина 2060 м Ширина 600 м 

1-я точка: 45044/21.96// 047037/11.04//
2-я точка: 45043/18.78// 047038/20.52//
3-я точка: 45043/17.28// 047038/06.72//
4-я точка: 45044/17.94// 047037/00.42//

2. Участок Чулпанская жилка

Длина 2190 м Ширина 40 м 

1-я точка: 45037/05.22// 047041/34.50//
2-я точка: 45037/05.04// 047041/19.74//
3-я точка: 45036/57.00// 047042/58.68//
4-я точка: 45036/55.80// 047042/59.58//

3. Участок Желясковский

Длина 280 м Ширина 240 м 

1-я точка: 45039/22.08// 047040/54.90//
2-я точка: 45039/30.90// 047040/59.40//
3-я точка: 45039/27.84// 047041/08.94//
4-я точка: 45039/19.50// 047041/05.58//

4. Участок Бакланий

Длина 1750 м Ширина 260 м 

1-я точка: 45044/22.26// 047039/05.52//
2-я точка: 45043/29.34// 047038/27.00//
3-я точка: 45043/35.28// 047038/20.52//
4-я точка: 45044/21.30// 047038/53.70//

5. Участок Каспийский

Длина 7700 м Ширина 240 м 

1-я точка: 45043/29.34// 047038/27.00//
2-я точка: 45040/18.54// 047042/19.98//
3-я точка: 45040/14.94// 047042/10.14//
4-я точка: 45043/04.62// 047038/16.80//

6. Участок Ильмень шестой

Длина 490 м Ширина 100 м 

1-я точка: 45041/20.04// 047039/42.00//
2-я точка: 45041/08.40// 047039/57.60//
3-я точка: 45041/05.46// 047039/49.68//
4-я точка: 45041/17.76// 047039/38.82//

Ознакомиться с границами закрепленных участков можно по схеме